Фото 1: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 2: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 3: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 4: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 5: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 6: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 7: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 8: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 9: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 10: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 11: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 12: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 13: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 14: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 15: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 16: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 17: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 18: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 19: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 20: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 21: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 22: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 23: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 24: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 25: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 26: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 27: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 28: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 29: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 30: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 31: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Фото 32: Cadillac XT5 2016, пробег 76 575 км. (заказ №B005995)
Характеристики
Технические характеристики
Где купить
Пробег
76 575 км
Год
2016
Двигатель
3.6 Бензин / 314 л.с.
Коробка
АКПП (автомат)
Привод
Полный привод
Кузов
Внедорожник
черный
Салон
кожа 5 мест
Кредитный калькулятор
Выберите оптимальные условия кредита
Выберите срок кредита
лет
1 год10 лет
Укажите первоначальный взнос
Банк в праве отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Условия кредитования актуальны на 01.04.2025г. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Ваш размер платежа будет определен по результатам рассмотрения заявки. Более подробная информация об организаторе акционной программы, о правилах ее проведения, иные условия указаны на официальных сайтах банков-партнеров. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте банков-партнеров.

Технические характеристики

Кузов
Тип кузова
Внедорожник 5
Количество дверей
5
Объем багажника, л
1784
Длина, мм
4815
Ширина, мм
1903
Высота, мм
1675
Дорожный просвет (клиренс), мм
200
Эксплуатационные характеристики
Загородный расход, л/100 км
7.6
Городской расход, л/100 км
14.1
Смешанный расход, л/100 км
10
Время разгона до 100 км/ч, с
7
Двигатель
Тип двигателя
Бензиновый
Объем двигателя, л
3.6
Мощность двигателя, л.с.
314
Крутящий момент, НМ
367
Трансмиссия
Тип КПП
Автоматическая
Количество передач КПП
8
Тип Привода
Полный

Где купить

Москва, Сокольнический вал, д. 1 л
ежедневно с 9.00 до 21.00
Как добраться
Cadillac XT5
2016 год / 76 575 км
3.6 Бензин / 314 л.с.
Полный привод
АКПП (автомат)
Продано
2 599 000 ₽
Итого:
2 565 000 ₽
2 565 000 ₽
2 599 000 ₽