Haval F7 2020 АКПП с пробегом 163 473 км A307088

Фото 1: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 2: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 3: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 4: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 5: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 6: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 7: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 8: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 9: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 10: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 11: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 12: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 13: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 14: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 15: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 16: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 17: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 18: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 19: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 20: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 21: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 22: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 23: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 24: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 25: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 26: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 27: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Фото 28: Haval F7 2020, пробег 163 473 км. (заказ №A307088)
Характеристики
Преимущества
Комплектация
Технические характеристики
Где купить
Характеристики
Пробег
163 473 км
Год
2020
Двигатель
2.0 Бензин / 190 л.с.
Коробка
АКПП (роботизированная)
Привод
Передний привод
Владельцев
1
Кузов
Внедорожник
синий
Салон
Ткань / Велюр 5 мест
Проверьте авто перед покупкой
Получите детальный отчет, включающий информацию о технических характеристиках и других важных параметрах
Преимущества
Оригинал ПТС
У этого автомобиля имеется оригинал ПТС, что является дополнительной гарантией юридической чистоты и показывает прозрачность его истории.
Один владелец
Приобретался новым и всё время находился в одних руках. Вы можете стать его вторым владельцем
Комплектация
Экстерьер
Синий
Интерьер
Ткань\Велюр
Технические характеристики
Кузов
Тип кузова
Внедорожник 5
Количество дверей
5
Объем багажника, л
1254
Длина, мм
4620
Ширина, мм
1846
Высота, мм
1690
Дорожный просвет (клиренс), мм
190
Эксплуатационные характеристики
Загородный расход, л/100 км
7.2
Городской расход, л/100 км
11.6
Смешанный расход, л/100 км
8.8
Время разгона до 100 км/ч, с
н/д
Двигатель
Тип двигателя
Бензиновый
Объем двигателя, л
2
Мощность двигателя, л.с.
190
Крутящий момент, НМ
340
Трансмиссия
Тип КПП
Роботизированная
Количество передач КПП
7
Тип Привода
Передний
Где купить
Москва, Новорижское ш., 9 км от МКАД
ежедневно с 9.00 до 21.00
Для тех кто хочет здесь
и сейчас
Персональная скидка до 200 000 ₽
Похожие авто
Haval F7
2020 год / 163 473 км
2.0 Бензин / 190 л.с.
Передний привод
АКПП (роботизированная)
Выберите опции:
– 150 000 ₽
– 130 000 ₽
Итого:
1 800 000 ₽
Резерв онлайн
1 800 000 ₽
Мы используем набор данных для персонализации сайта. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности. Cookies можно отключить в настройках браузера.
Хотите вернуться на старый сайт?