Фото 1: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 2: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 3: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 4: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 5: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 6: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 7: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 8: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 9: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 10: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 11: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 12: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 13: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 14: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 15: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 16: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 17: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 18: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 19: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 20: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 21: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 22: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 23: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 24: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 25: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 26: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 27: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 28: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Фото 29: Lada Vesta 2023, пробег 54 655 км. (заказ №0695671)
Характеристики
Преимущества
Комплектация
Технические характеристики
Где купить
Пробег
54 655 км
Год
2023
Двигатель
1.6 Бензин / 106 л.с.
Коробка
МКПП (механическая)
Привод
Передний привод
Владельцев
1
Кузов
Седан
белый
Салон
Комбинированная 5 мест
Проверьте авто перед покупкой
Получите детальный отчет, включающий информацию о технических характеристиках и других важных параметрах

Преимущества

Лизинг для физических лиц
Автомобиль можно выгодно купить в лизинг как юридическим, так и физическим лицам.
Оригинал ПТС
У этого автомобиля имеется оригинал ПТС, что является дополнительной гарантией юридической чистоты и показывает прозрачность его истории.
Один владелец
Приобретался новым и всё время находился в одних руках. Вы можете стать его вторым владельцем

Комплектация

Технические характеристики

Кузов
Тип кузова
Седан
Количество дверей
4
Объем багажника, л
480
Длина, мм
4410
Ширина, мм
1764
Высота, мм
1497
Дорожный просвет (клиренс), мм
н/д
Эксплуатационные характеристики
Загородный расход, л/100 км
5.5
Городской расход, л/100 км
9.3
Смешанный расход, л/100 км
6.9
Время разгона до 100 км/ч, с
11.2
Двигатель
Тип двигателя
Бензиновый
Объем двигателя, л
1.6
Мощность двигателя, л.с.
106
Крутящий момент, НМ
н/д
Трансмиссия
Тип КПП
Механическая
Количество передач КПП
5
Тип Привода
Передний

Где купить

Санкт-Петербург, Исполкомская ул., д. 15, Литер А
ежедневно с 9.00 до 21.00
Для тех кто хочет здесь
и сейчас
Персональная скидка до 200 000 ₽
Похожие авто
Lada Vesta
2023 год / 54 655 км
1.6 Бензин / 106 л.с.
Передний привод
МКПП (механическая)
Выберите опции:
до 150 000 ₽
Мои авто
до 130 000 ₽
Итого:
1 200 000 ₽
Резерв онлайн
1 200 000 ₽